| �Å‘å‰Á�HŒa | ƒ³12mm | |
| �Å‘å‰Á�H’· | 135mm | |
| �ő匊–¾Œa | ƒ³6mm | |
| �Å‘åƒlƒW—§Œa(ƒ^ƒbƒv�Eƒ_ƒCƒX) | M6 | |
| Žå޲‰ñ“]�” | 100�`12,000min-1 | |
| ”w–ʎ厲�Å‘åƒ`ƒƒƒbƒNŒa | ƒ³12mm | |
| ”w–ʉÁ�H�ő匊–¾Œa | ƒ³3mm | |
| ”w–ʉÁ�H�Å‘åƒlƒW—§Œa�iƒ^ƒbƒv�j | M3 | |
| ”w–ʎ厲�Å‘åƒ��[ƒN’· | 80mm | |
| ”w–ʎ厲‰ñ“]�” | 100�`7,000min-1 | |
| ƒc�[ƒ‹�” | �ù�íƒoƒCƒg | 7–{ |
| ŒŠ–¾ | 3–{ | |
| ”w–Ê | 3–{ | |
| ƒc�[ƒ‹ƒTƒCƒY | ƒoƒCƒgƒVƒƒƒ“ƒN | 10X10X120mm �iHTF5510—p�j |
| 10X10X60mm �iHTF5710—p�j | ||
| –_�Þ’·‚³�i•W�€�j | 2,500mm | |
| “d“®‹@ | Žå޲ƒhƒ‰ƒCƒu—p | 1.5/2.2kw�i˜A‘±/15•ª’èŠi�jACƒ‚�[ƒ^ |
| ”w–ʎ厲ƒhƒ‰ƒCƒu—p | 0.5kw ACƒT�[ƒ{ƒ‚�[ƒ^ | |
| X,Y,Z ޲‘—‚è—p | 0.3kw ACƒT�[ƒ{ƒ‚�[ƒ^ | |
| A1,A2 ޲‘—‚è—p | 0.2kw ACƒT�[ƒ{ƒ‚�[ƒ^ | |
| �Ø�í–û—p | 0.18kw | |
| ��ŠŠ–û—p | 0.003kw | |
| ‹óˆ³‘•’u | �Š—vˆ³—Í | 0.4MPa�i4kgf/cm2�j |
| “ü—Í“dŒ¹—e—Ê | 4KVA | |
| ƒZƒ“ƒ^�[�‚‚³ | 1,000mm | |
| Ž¿—Ê | 1,300Kg | |
